


ผลรางวัลล่าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
รางวัลสูงสุด: ฿23K($1,000)
| ตรงกัน | รางวัล | อัตราการถูกรางวัล |
|---|---|---|
| Match 5 + Grand Number | $1,000 | 1 in 13,348,188 |
| Match 5 ($25,000/year for life or $500,000) | $500,000 | 1 in 2,224,698 |
| Match 4 + Grand Number | $1,000 | 1 in 60,674 |
| Match 4 | $500 | 1 in 10,112 |
| Match 3 + Grand Number | $100 | 1 in 1,411 |
| Match 3 | $20 | 1 in 235.2 |
| Match 2 + Grand Number | $10 | 1 in 100.8 |
| Match 1 + Grand Number | $4 | 1 in 19.7 |
| Grand Number only (Free Play) | สลากฟรี | 1 in 12.3 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ตรงกัน | รางวัล | อัตราการถูกรางวัล |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ตรงกัน | รางวัล | อัตราการถูกรางวัล |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| ตรงกัน | รางวัล | อัตราการถูกรางวัล |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| ตรงกัน | รางวัล | อัตราการถูกรางวัล |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| ตรงกัน | รางวัล | อัตราการถูกรางวัล |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
ค้นหาเลขที่ถูกรางวัล Daily Grand ล่าสุดและผลการจับรางวัลบนหน้านี้ Daily Grand เป็นเกมลอตเตอรี่ของแคนาดาที่นำเสนอการจับรางวัลพร้อมส่วนรางวัลหลายส่วน ตรวจสอบเลขของคุณกับผลล่าสุดเพื่อดูว่าคุณชนะหรือไม่
Daily Grand จับรางวัลทุกวัน ให้โอกาสผู้เล่นมีส่วนร่วมและตรวจสอบเลขที่ถูกรางวัล Daily Grand ได้อย่างสม่ำเสมอ การจับรางวัลมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
Daily Grand Extra เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้เมื่อซื้อสลากลอตเตอรี่ Daily Grand มันให้โอกาสในการชนะเพิ่มเติมโดยการเพิ่มการเลือกหมายเลขเพิ่มเติมลงในสลากของคุณ พร้อมชุดรางวัลและผลลัพธ์ของตัวเอง
คุณสามารถค้นหาผลการจับรางวัล Daily Grand วันนี้และเลข Daily Grand ล่าสุดทั้งหมดบนหน้านี้ ผลลัพธ์ได้รับการอัปเดตหลังจากการจับรางวัลแต่ละครั้ง ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าสลากของคุณตรงกับเลขที่ถูกรางวัล โปรดตรวจสอบเลขของคุณกับผลลัพธ์ที่เป็นทางการ